Line | 船名 | Voyage | 港 | 区分 | Trade | 換算日 | 金額 | 入港日 | 出港日 |
AM1 | LAURA MAERSK | 1804W | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/22 18:25 | 04/23 00:25 |
CHS | MOL GATEWAY | 036N | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/25 08:00 | 04/25 17:00 |
CHS | MOL GATEWAY | 036N | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/28 08:00 | 04/28 19:00 |
CHS | MOL GATEWAY | 036N | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/25 19:00 | 04/26 05:00 |
CHS | MOL GATEWAY | 036N | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/26 22:30 | 04/27 10:30 |
CHS | MOL GLOBE | 0035N | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/17 07:02 | 04/17 18:00 |
CHS | MOL GLOBE | 0035N | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/19 09:33 | 04/20 03:28 |
CHS | MOL GLOBE | 0035N | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/16 18:18 | 04/17 04:52 |
CHS | MOL GLOBE | 0035N | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/18 08:20 | 04/18 20:05 |
CNZ | AGLAIA | 049N | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/19 08:00 | 04/19 17:43 |
CNZ | AGLAIA | 049N | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/17 18:48 | 04/18 05:56 |
CWL | CAPE CHRONOS | 2806W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/22 19:11 | 04/23 16:24 |
CWL | MOL PARADISE | 2807W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/19 | 108.49 | 04/29 12:00 | 04/30 05:00 |
CWL | NYK LYRA | 2805W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/16 16:29 | 04/16 23:26 |
EC1 | MOL MANEUVER | 041W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/13 | 108.41 | 04/25 18:00 | 04/26 03:00 |
EC1 | MOL MANEUVER | 041W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/13 | 108.41 | 04/24 08:00 | 04/24 19:00 |
EC1 | MOL MARVEL | 041E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/04 | 107.54 | 04/16 08:00 | 04/16 18:50 |
EC1 | MOL MARVEL | 041E | 東京 | 輸出 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/16 08:00 | 04/16 18:50 |
EC1 | MOL MATRIX | 045W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/19 07:38 | 04/19 19:05 |
EC1 | MOL MATRIX | 045W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/17 07:52 | 04/18 05:06 |
EC1 | MOL MOTIVATOR | 041E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/11 | 108.10 | 04/23 08:15 | 04/23 18:52 |
EC1 | MOL MOTIVATOR | 041E | 東京 | 輸出 | Others | 2018/04/13 | 108.41 | 04/23 08:15 | 04/23 18:52 |
FE1 | NYK OLYMPUS | 049E | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/10 | 107.75 | 04/19 10:08 | 04/20 02:58 |
FE1 | NYK OLYMPUS | 049E | 清水 | 輸入 | Others | 2018/04/10 | 107.75 | 04/22 08:50 | 04/22 21:15 |
FE1 | NYK OLYMPUS | 049E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/10 | 107.75 | 04/23 07:44 | 04/24 23:30 |
FE1 | NYK OLYMPUS | 049E | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/10 | 107.75 | 04/20 18:00 | 04/21 23:25 |
FE1 | NYK ORPHEUS | 048E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/03 | 106.84 | 04/17 02:05 | 04/18 11:14 |
FE1 | NYK VEGA | 058E | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/17 | 108.08 | 04/26 08:00 | 04/27 02:00 |
FE1 | NYK VEGA | 058E | 清水 | 輸入 | Others | 2018/04/17 | 108.08 | 04/28 23:00 | 04/29 12:00 |
FE1 | NYK VEGA | 058E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/17 | 108.08 | 04/29 22:00 | 05/01 05:00 |
FE1 | NYK VEGA | 058E | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/17 | 108.08 | 04/27 18:00 | 04/28 12:00 |
HSX | MOL EXPLORER | 0014E | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/26 08:00 | 04/27 05:00 |
HSX | MOL EXPLORER | 0014E | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/24 08:00 | 04/24 16:00 |
HSX | MOL EXPLORER | 0014E | 大阪 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/23 12:08 | 04/24 06:15 |
HSX | MOL EXPLORER | 0014E | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/27 07:30 | 04/27 17:00 |
HSX | MOL EXPLORER | 015N | 大阪 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/23 12:08 | 04/24 06:15 |
NAE | CONTI STOCKHOLM | 812E | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/17 07:35 | 04/17 17:00 |
NAE | CONTI STOCKHOLM | 812E | 大阪 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/18 17:23 | 04/19 03:12 |
NAE | MAERSK LOME | 813E | 横浜 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/23 21:30 | 04/24 05:00 |
NAE | MAERSK LOME | 813E | 大阪 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/25 17:00 | 04/26 01:00 |
PN1 | GUANG DONG BRIDGE | 024W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/26 18:00 | 04/27 06:00 |
PN1 | GUANG DONG BRIDGE | 024W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/24 08:30 | 04/25 04:00 |
PN1 | GUANG DONG BRIDGE | 024W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/06 | 108.22 | 04/25 18:00 | 04/26 04:00 |
PN1 | MOL PRESTIGE | 049E | 東京 | 輸出 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/20 18:13 | 04/21 04:04 |
PN1 | SEATTLE BRIDGE | 032W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/03/30 | 107.24 | 04/19 20:20 | 04/20 15:55 |
PN1 | SEATTLE BRIDGE | 032W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/03/30 | 107.24 | 04/17 07:36 | 04/18 04:02 |
PN1 | SEATTLE BRIDGE | 032W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/03/30 | 107.24 | 04/18 19:20 | 04/19 03:25 |
PN2 | NYK APOLLO | 094W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/03/29 | 107.90 | 04/20 00:15 | 04/20 11:35 |
PN2 | NYK APOLLO | 094W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/03/29 | 107.90 | 04/18 07:55 | 04/18 17:54 |
PN2 | NYK TRITON | 069W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/24 07:50 | 04/24 17:30 |
PN2 | NYK TRITON | 069W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/22 18:40 | 04/23 04:57 |
PS1 | NYK DEMETER | 058W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/18 07:18 | 04/19 08:38 |
PS1 | NYK DEMETER | 058W | 仙台塩釜 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/22 12:50 | 04/22 18:10 |
PS1 | NYK DEMETER | 058W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/16 08:02 | 04/16 15:19 |
PS1 | NYK DEMETER | 058W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/17 07:30 | 04/17 16:20 |
PS1 | NYK DIANA | 059W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/25 18:00 | 04/26 12:00 |
PS1 | NYK DIANA | 059W | 仙台塩釜 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/29 12:00 | 04/29 18:00 |
PS1 | NYK DIANA | 059W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/23 18:03 | 04/24 04:00 |
PS1 | NYK DIANA | 059W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/24 18:40 | 04/25 00:30 |
PS2 | BAI CHAY BRIDGE | 058W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/24 17:00 | 04/25 16:00 |
PS2 | BAI CHAY BRIDGE | 058W | 清水 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/27 08:00 | 04/27 20:30 |
PS2 | BAI CHAY BRIDGE | 058W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/23 07:56 | 04/23 18:16 |
PS2 | BAI CHAY BRIDGE | 058W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/12 | 107.91 | 04/26 08:00 | 04/26 20:00 |
PS2 | BAY BRIDGE | 119W | 神戸 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/18 00:56 | 04/18 15:47 |
PS2 | BAY BRIDGE | 119W | 清水 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/20 06:45 | 04/20 12:00 |
PS2 | BAY BRIDGE | 119W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/16 08:14 | 04/17 03:52 |
PS2 | BAY BRIDGE | 119W | 名古屋 | 輸入 | Others | 2018/04/05 | 107.83 | 04/19 07:40 | 04/19 15:25 |
PS3 | MOL CONTINUITY | 038W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/09 | 107.87 | 04/22 18:40 | 04/23 05:28 |
PS3 | MOL COURAGE | 041W | 東京 | 輸入 | Others | 2018/04/16 | 108.51 | 04/26 08:00 | 04/26 19:00 |
黒字:予定 赤字:確定
Last Update:04/23 22:13