Back
Last Update:09/17 06:58
本船 Vessel | PROACTIVE EARTH (5LCG5) |
---|---|
運航者 Operator | KAMBARA |
Voyage | 0103E / 0103W |
サービス Service | CJ35 |
港 Port | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/09/02(TUE) - 2025/09/02(TUE) |
入港時間 Arrival | 2025/09/04 06:06 |
着岸時間 Berthing | 2025/09/04 07:10 |
出港時間 Departure | 2025/09/04 19:10 |
ターミナル Terminal | 新潟東港コンテナターミナル |
換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/08/28 ¥148.56 |
輸出(EXPORT)2025/08/28 ¥148.56 | |
B/L発行ステータス B/L Status | 発行可 |
備考 Remark | |
変更案内 Notice | |