Back
Last Update:02/03 06:08
| 本船 Vessel | SKY GLORY (DSQP3) |
|---|---|
| Voyage | 2604S / 2604N |
| 港 Port | 神戸 (KOBE) |
| Original ETA-ETD | 2026/01/29(THU) - 2026/01/30(FRI) |
| 入港時間 Arrival | 2026/01/29 15:10 |
| 着岸時間 Berthing | 2026/01/29 16:20 |
| 出港時間 Departure | 2026/01/30 14:06 |
| バース Berth | 摩耶埠頭C (MAYAC) |
| 換算 Exchange Rate | 2026/01/27 ¥155.33 |
| B/L発行 Issue | 本日午前中より発行可 |
| 備考 Remark |