Back
Last Update:04/30 20:22
本船 Vessel | RESURGENCE (C6SJ9) |
---|---|
運航者 Operator | SJJ |
Voyage | 2518E / 2518W |
港 Port | 名古屋 (NAGOYA) |
Original ETA-ETD | 2025/05/01(THU) - 2025/05/02(FRI) |
入港時間 Arrival | 2025/05/01 15:30 輸入 |
着岸時間 Berthing | 2025/05/01 16:30 |
出港時間 Departure | 2025/05/02 06:30 輸出 |
バース Berth | 鍋田ふ頭T2岸壁 (NUCT 2) |
換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/04/28 ¥144.66 |
輸出(EXPORT)2025/04/30 ¥143.57 | |
B/L発行 Issue | |
備考 Remark | |
お知らせ Notice |