Voyage Detail
| 本船(Vessel) | STAR EXPRESS |
| コールサイン(CallSign) | D7XH |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2514E / 2514W |
| 港(Port) | 仙台 (SENDAI) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/29(WED) - 2025/10/29(WED) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/03 09:08 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/03 09:44 |
| 出港時間(Departure) | 2025/11/03 16:29 |
| バース(Berth) | 高砂埠頭2号岸壁 (TAKASAGO FUTO NO.2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/22 ¥152.71 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |