Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SUNNY PALM |
| コールサイン(CallSign) | DSEK8 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2561E / 2561W |
| 港(Port) | 志布志 (SHIBUSHI) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/20(MON) - 2025/10/20(MON) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/19 21:15 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/20 08:40 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/20 12:40 |
| バース(Berth) | 新若浜1号岸壁 (SHINWAKAHAMA NO.1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/10 ¥154.09 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |