Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SKY MOON |
| コールサイン(CallSign) | V7ER6 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2519E / 2519W |
| 港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/11(TUE) - 2025/11/11(TUE) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/11 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/11 |
| 出港時間(Departure) | 2025/11/11 |
| バース(Berth) | 西埠頭岸壁 (NISHI FUTO GANPEKI) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/11/04 ¥155.38 |
| B/L発行可否(Issue) | |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |