Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SUNNY SPRUCE |
| コールサイン(CallSign) | DSFP2 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2561E / 2561W |
| 港(Port) | 岩国 (IWAKUNI) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/12(WED) - 2025/11/12(WED) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/12 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/12 |
| 出港時間(Departure) | 2025/11/12 |
| バース(Berth) | 新港南岸壁 (SOUTH BERTH SHINKO WHARF) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/11/05 ¥154.49 |
| B/L発行可否(Issue) | |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |