Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SITC CHANGDE |
| コールサイン(CallSign) | VRVY5 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2523N / 2524S |
| 港(Port) | 東京 (TOKYO) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/11(TUE) - 2025/11/12(WED) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/11/13 03:00 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/11/13 04:00 |
| 出港時間(Departure) | 2025/11/13 17:00 |
| バース(Berth) | 中央防波堤外側ふ頭桟橋Y2バース (CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/11/04 ¥155.38 |
| B/L発行可否(Issue) | |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |