Voyage Detail
| 本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
| コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2604E / 2604W |
| 港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
| Original ETA-ETD | 2026/03/20(FRI) - 2026/03/20(FRI) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/03/28 21:20 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/03/29 07:40 |
| 出港時間(Departure) | 2026/03/29 14:55 |
| バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/03/13 ¥160.26 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |