Voyage Detail
| 本船(Vessel) | PANCON SUCCESS |
| コールサイン(CallSign) | DSRI7 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2614E / 2614W |
| 港(Port) | 名古屋 (NAGOYA) |
| Original ETA-ETD | 2026/04/23(THU) - 2026/04/24(FRI) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/04/30 12:45 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/04/30 14:05 |
| 出港時間(Departure) | 2026/04/30 22:05 |
| バース(Berth) | 鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭公社コンテナ第1 (NUCT 1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/04/16 ¥159.82 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | 前航海からの遅延。
|
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |