Voyage Detail
本船(Vessel) | ATLANTIC SOUTH |
コールサイン(CallSign) | 9V8010 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2515E / 2515W |
港(Port) | 直江津 (NAOETSU) |
Original ETA-ETD | 2025/04/15(TUE) - 2025/04/15(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/04/30 16:00 |
着岸時間(Berthing) | 2025/04/30 17:00 |
出港時間(Departure) | 2025/05/01 15:30 |
バース(Berth) | 東埠頭4号岸壁 (EAST WHARF DOCK 4) |
換算(Exchange Rate) | 2025/04/08 ¥148.77 |
B/L発行可否(Issue) | |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |