Voyage Detail
本船(Vessel) | DONGJIN FORTUNE |
コールサイン(CallSign) | D7UJ |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2513E / 2513W |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/04/23(WED) - 2025/04/23(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/04/23 06:15 |
着岸時間(Berthing) | 2025/04/23 07:22 |
出港時間(Departure) | 2025/04/23 13:02 |
バース(Berth) | ポートアイランドコンテナ埠頭17S (PORTISLAND C-17 SOUTH) |
換算(Exchange Rate) | 2025/04/16 ¥143.93 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |