Voyage Detail
本船(Vessel) | DONGJIN FORTUNE |
コールサイン(CallSign) | D7UJ |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2514E / 2514W |
港(Port) | 神戸 (KOBE) |
Original ETA-ETD | 2025/04/30(WED) - 2025/04/30(WED) |
入港時間(Arrival) | 2025/04/30 06:25 |
着岸時間(Berthing) | 2025/04/30 07:16 |
出港時間(Departure) | 2025/04/30 10:46 |
バース(Berth) | ポートアイランドコンテナ埠頭16N (PORTISLAND C-16 NORTH) |
換算(Exchange Rate) | 2025/04/22 ¥141.96 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |