Voyage Detail
本船(Vessel) | SKY MOON |
コールサイン(CallSign) | V7ER6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2509E / 2509W |
港(Port) | 金沢 (KANAZAWA) |
Original ETA-ETD | 2025/06/05(THU) - 2025/06/05(THU) |
入港時間(Arrival) | 2025/06/13 06:43 |
着岸時間(Berthing) | 2025/06/13 07:30 |
出港時間(Departure) | 2025/06/13 15:30 |
バース(Berth) | 御供田2号岸壁 (GOKUDEN PIER NO.2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/05/29 ¥147.05 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |