Voyage Detail
本船(Vessel) | SKY FLOWER |
コールサイン(CallSign) | 3EUE6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2511E / 2511W |
港(Port) | 直江津 (NAOETSU) |
Original ETA-ETD | 2025/07/14(MON) - 2025/07/14(MON) |
入港時間(Arrival) | 2025/07/16 06:02 |
着岸時間(Berthing) | 2025/07/16 07:00 |
出港時間(Departure) | 2025/07/16 18:10 |
バース(Berth) | 東埠頭4号岸壁 (EAST WHARF DOCK 4) |
換算(Exchange Rate) | 2025/07/07 ¥145.41 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |