Voyage Detail
本船(Vessel) | SUNNY LAVENDER |
コールサイン(CallSign) | 3FHO8 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2510E / 2510W |
港(Port) | 苫小牧 (TOMAKOMAI) |
Original ETA-ETD | 2025/09/02(TUE) - 2025/09/02(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/09/07 06:07 |
着岸時間(Berthing) | 2025/09/07 06:50 |
出港時間(Departure) | 2025/09/08 18:40 |
バース(Berth) | 東港区中央埠頭2号岸壁 (EASTERN DISTRICT CHUOU WHARF NO.2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/08/26 ¥148.16 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |