Voyage Detail
本船(Vessel) | SKY MOON |
コールサイン(CallSign) | V7ER6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2515E / 2515W |
港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
Original ETA-ETD | 2025/09/09(TUE) - 2025/09/09(TUE) |
入港時間(Arrival) | 2025/09/11 07:36 |
着岸時間(Berthing) | 2025/09/11 08:35 |
出港時間(Departure) | 2025/09/12 16:20 |
バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
換算(Exchange Rate) | 2025/09/02 ¥148.34 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |