Voyage Detail
本船(Vessel) | SKY MOON |
コールサイン(CallSign) | V7ER6 |
---|
Voyage No.(輸入/輸出) | 2515E / 2515W |
港(Port) | 金沢 (KANAZAWA) |
Original ETA-ETD | 2025/09/11(THU) - 2025/09/11(THU) |
入港時間(Arrival) | 2025/09/14 06:40 |
着岸時間(Berthing) | 2025/09/14 07:30 |
出港時間(Departure) | 2025/09/14 12:15 |
バース(Berth) | 御供田3号岸壁 (GOKUDEN PIER NO.3) |
換算(Exchange Rate) | 2025/09/04 ¥149.02 |
B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
備考(Remark) | |
お知らせ(Notice) | |
外地動静 |  |