Voyage Detail
| 本船(Vessel) | PANCON SUCCESS |
| コールサイン(CallSign) | DSRI7 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2540E / 2540W |
| 港(Port) | 四日市 (YOKKAICHI) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/23(THU) - 2025/10/23(THU) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/25 13:50 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/25 14:40 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/25 20:40 |
| バース(Berth) | 霞ヶ浦南埠頭公共岸壁27 (KASUMIGAURAMINAMI27) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/16 ¥151.73 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |