Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SKY MOON |
| コールサイン(CallSign) | V7ER6 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2518E / 2518W |
| 港(Port) | 新潟 (NIIGATA) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/21(TUE) - 2025/10/21(TUE) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/26 08:05 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/26 09:00 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/28 12:00 |
| バース(Berth) | 西埠頭2号岸壁 (NISHI FUTOGANPEKI2) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/14 ¥153.49 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |