Voyage Detail
| 本船(Vessel) | STAR CLIPPER |
| コールサイン(CallSign) | V7UG4 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2514E / 2514W |
| 港(Port) | 釜石 (KAMAISHI) |
| Original ETA-ETD | 2025/10/22(WED) - 2025/10/22(WED) |
| 入港時間(Arrival) | 2025/10/29 00:50 |
| 着岸時間(Berthing) | 2025/10/29 09:30 |
| 出港時間(Departure) | 2025/10/29 15:15 |
| バース(Berth) | 須賀−11m岸壁 (SUGA-11M GANPEKI) |
| 換算(Exchange Rate) | 2025/10/15 ¥152.67 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | |
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |