Voyage Detail
| 本船(Vessel) | SKY JADE |
| コールサイン(CallSign) | V7ER5 |
|---|
| Voyage No.(輸入/輸出) | 2609E / 2609W |
| 港(Port) | 富山 (TOYAMA) |
| Original ETA-ETD | 2026/05/20(WED) - 2026/05/20(WED) |
| 入港時間(Arrival) | 2026/05/26 05:45 |
| 着岸時間(Berthing) | 2026/05/26 06:30 |
| 出港時間(Departure) | 2026/05/27 11:40 |
| バース(Berth) | 北1号岸壁 (KITA NO.1) |
| 換算(Exchange Rate) | 2026/05/13 ¥158.80 |
| B/L発行可否(Issue) | 発行可 |
| 発行時の注意 | ORIGINAL B/Lは出港後の発行となります。 |
| 備考(Remark) | 前航海からの遅延。
金沢バース混みのため出港調整。
|
| お知らせ(Notice) | |
| 外地動静 |  |