Back
Last Update:11/25 13:24
| 本船 Vessel | JIA DE (BPZP5) |
|---|---|
| 運航者 Operator | SCS |
| Voyage | 25047E / 25047W |
| サービス Service | BNX |
| 港 Port | 富山 (TOYAMA) |
| Original ETA-ETD | 2025/11/23(SUN) - 2025/11/23(SUN) |
| 入港時間 Arrival | 2025/12/01 |
| 着岸時間 Berthing | 2025/12/01 |
| 出港時間 Departure | 2025/12/01 |
| ターミナル Terminal | 富山新港多目的国際ターミナル |
| 換算レート Exchange Rate | 輸入(IMPORT)2025/11/13 ¥154.7900 |
| 輸出(EXPORT)2025/11/13 ¥154.7900 | |
| B/L発行ステータス Issue | |
| 一括搬入日 Cargo In | |
| 備考 Remark | |
| 変更案内 Notice | |