戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/29 - 2025/10/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/02 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/03 23:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/17 USD : ¥151.18 / EURO : ¥177.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/21 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/28 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||