戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/30 - 2025/10/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/10/30 07:49 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/10/31 16:31 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/20 USD : ¥152 / EURO : ¥177.61 | |||||||||||||||
| Export : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/23 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||