戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2544S / 2544S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/10/31 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/02 07:40 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/02 14:54 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | |
| Export : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/10/29 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||