戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084W / 084W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/11/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/02 07:10 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/03 13:25 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | |||||||||||||||
| Export : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||