戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1919N / 1920S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/10/31 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/06 02:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/06 15:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NUCT 1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | |||||||||||||||
| Export : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||