戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 079N / 080S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/10/31 - 2025/11/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/06 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/06 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥151.56 / EURO : ¥176.95 | |||||||||||||||
| Export : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/31 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||