戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 084N / 085S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/07 - 2025/11/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/11 16:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/12 01:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/29 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/07 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||