戻る
| 船名(Vessel Name) | APL CHARLESTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 055W / 055W | |||||||||||||||
| CallSign | 9V9923 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/01 - 2025/11/02 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/01 17:25 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/02 15:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/22 USD : ¥152.71 / EURO : ¥177.57 | |||||||||||||||
| Export : 10/23 USD : ¥153.26 / EURO : ¥178.2 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||