戻る
| 船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 014N / 015S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/02 - 2025/11/03 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/02 18:25 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/03 15:35 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/23 USD : ¥153.26 / EURO : ¥178.2 | |||||||||||||||
| Export : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/24 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/10/31 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||