戻る
| 船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 014N / 015S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/05 - 2025/11/05 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/05 12:40 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/05 23:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORTISLAND C-15E(N)
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | |||||||||||||||
| Export : 10/24 USD : ¥153.69 / EURO : ¥178.88 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/04 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||