戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1919N / 1920S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/07 - 2025/11/07 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/07 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/08 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||