戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 063W / 063W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSP | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/07 - 2025/11/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/08 19:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/10 00:01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||