戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS LUNA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8628 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/07 - 2025/11/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/13 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥153.57 / EURO : ¥179.32 | |||||||||||||||
| Export : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/30 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/06 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||