戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM POINTE DU PITON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 008E / 008E | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA6035 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/08 - 2025/11/08 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/09 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/10 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKU
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | |||||||||||||||
| Export : 10/29 USD : ¥152.6 / EURO : ¥178.14 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/10/29 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/05 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||