戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/13 - 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/13 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 11/4 USD : ¥155.38 / EURO : ¥179.11 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/06 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/13 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||