戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO ASHDOD | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 090W / 090W | |
| CallSign | VRMJ6 | |
| 航路(Route) | TLP8 | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/15 - 2025/11/16 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/15 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/16 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 USD : ¥154.49 / EURO : ¥177.69 | |
| Export : 11/6 | ||
| CY Open | 2025/11/05 | |
| CY Cut | 2025/11/12 16:30 | |
| 備考(Remark) | ||