戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS HERCULES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2132 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/19 - 2025/11/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/19 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 | |||||||||||||||
| Export : 11/10 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/11 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/18 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||