戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 086W / 086W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/21 - 2025/11/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/21 09:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/22 14:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 | |||||||||||||||
| Export : 11/12 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||