戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM RIMBAUD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 020W / 020W | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA5860 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/22 - 2025/11/23 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/22 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/23 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/12 | |||||||||||||||
| Export : 11/13 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||