戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/21 - 2025/11/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/21 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/21 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 | |||||||||||||||
| Export : 11/11 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||