戻る
| 船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/23 - 2025/11/23 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/23 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/23 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/13 | |||||||||||||||
| Export : 11/13 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/21 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||