戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 200N / 201S | |||||||||||||||
| CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/11 - 2025/12/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/12 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/01 | |||||||||||||||
| Export : 12/02 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||