戻る
| 船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 200N / 201S | |||||||||||||||
| CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/13 - 2025/12/13 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/13 08:01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/13 16:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORTISLAND C-18 MEGA
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/03 USD : ¥156.84 / EURO : ¥182.74 | |||||||||||||||
| Export : 12/03 USD : ¥156.84 / EURO : ¥182.74 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||