戻る
| 船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2529E / 2529E | |
| CallSign | S6BK8 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/10 - 2025/12/10 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/11 08:00 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/11 17:00 | |
| バース(Berth) | OI-2 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/28 USD : ¥157.63 / EURO : ¥183.1 | |
| Export : 11/28 USD : ¥157.63 / EURO : ¥183.1 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||