戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 160N / 161S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/11 - 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/14 19:33 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/15 21:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/01 USD : ¥156.87 / EURO : ¥182.37 | |||||||||||||||
| Export : 12/01 USD : ¥156.87 / EURO : ¥182.37 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/10 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||