戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2550S / 2550S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/10 - 2025/12/10 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/11 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/11 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/28 USD : ¥157.63 / EURO : ¥183.1 | |
| Export : 11/28 USD : ¥157.63 / EURO : ¥183.1 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/08 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||